Oui, je voudrais qu’un commercial m’appel pour avoir plus de renseignements sur la résidence “La Princesse de la Mer”.

146 appartements haut standing

Notre notion de standing n'est pas basé seulement sur la qualité de la finition et les équipements, mais aussi sur un espace fonctionnel et personnalisé.

La résidence se compose de 23 immeubles de type R+2 référencés de A à  W comprenant des appartements de type S+1, S+2 et S+3, 20 celliers au rez-de-jardin et 102 places de parking.

Immeuble A

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC BAS S+2 A-1 103,05 4,4 145,5
RDC HAUT S+2 A-2 94,05 4,9 32,6
MEZZANINE S+3 A-3 115,60 8,7  
1er ETAGE BAS S+2 A-4 94,30 4,4  
1er ETAGE HAUT S+3 A-5 115,60 8,7  
2ème ETAGE BAS S+2 A-6 94,30 4,4  
2ème ETAGE HAUT S+3 A-7 115,60 8,7  

Immeuble B

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC BAS S+2 B-1 103,95 5,1 99,1
RDC HAUT S+2 B-2 94,05 4,9 34,8
MEZZANINE S+1 B-3 53,85 6,4  
MEZZANINE S+1 B-4 61,25 5,1  
1er ETAGE BAS S+2 B-5 94,90 4,4  
1er ETAGE HAUT S+1 B-6 53,85 6,4  
1er ETAGE HAUT S+1 B-7 61,25 5,1  
2ème ETAGE BAS S+2 B-8 94,90 4,4  
2ème ETAGE HAUT S+1 B-9 53,85 6,4  
2ème ETAGE HAUT S+1 B-10 61,25 5,1  

Immeuble C

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC BAS S+2 C-1 102,70 4,6 117,3
RDC HAUT S+2 C-2 95,75 4,9 45,3
MEZZANINE S+3 C-3 115,70 8,7  
1er ETAGE BAS S+2 C-4 94,60 4,4  
1er ETAGE HAUT S+3 C-5 115,70 8,7  
2ème ETAGE BAS S+2 C-6 94,60 4,4  
2ème ETAGE HAUT S+3 C-7 115,70 8,7  

Immeuble D

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC HAUT S+2 D-1 95,75 4,9 41,3
MEZZANINE S+2 D-2 112,00 4,6  
1er ETAGE BAS S+2 D-3 96,20 4,4  
1er ETAGE HAUT S+2 D-4 112,00 4,6  
2ème ETAGE BAS S+2 D-5 96,20 4,4  
2ème ETAGE HAUT S+2 D-6 112,00 4,6  

Immeuble E

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
MEZZANINE S+3 E-1 127,10 71,8  
1er ETAGE BAS S+2 E-2 97,25 45,9  
1er ETAGE HAUT S+3 E-3 127,10 4,9  
2ème ETAGE BAS S+2 E-4 97,25 4,7  
2ème ETAGE HAUT S+3 E-5 127,10 4,9  
2ème ETAGE HAUT S+2 E-6 97,25 4,7  

Immeuble F

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
MEZZANINE S+2 F-1 99,30 37,2  
1er ETAGE BAS S+2 F-2 100,00 24,4  
1er ETAGE HAUT S+2 F-3 99,30 4,7  
2ème ETAGE BAS S+2 F-4 100,00 4,7  
2ème ETAGE HAUT S+2 F-5 99,30 4,7  
2ème ETAGE HAUT S+2 F-6 100,00 4,7  

Immeuble G

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
MEZZANINE S+2 G-1 100,00 22  
1er ETAGE BAS S+2 G-2 99,30 21,9  
1er ETAGE HAUT S+2 G-3 100,00 4,7  
2ème ETAGE BAS S+2 G-4 99,30 4,7  
2ème ETAGE HAUT S+2 G-5 100,00 4,7  
2ème ETAGE HAUT S+2 G-6 99,30 4,7  

Immeuble H

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
MEZZANINE S+2 H-1 99,30 24,6  
1er ETAGE BAS S+2 H-2 100,00 37,3  
1er ETAGE HAUT S+2 H-3 99,30 4,7  
2ème ETAGE BAS S+2 H-4 100,00 4,7  
2ème ETAGE HAUT S+2 H-5 99,30 4,7  
2ème ETAGE HAUT S+2 H-6 100,00 4,7  

Immeuble I

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
MEZZANINE S+2 I-1 97,95 52,1  
1er ETAGE BAS S+3 I-2 127,10 65,7  
1er ETAGE HAUT S+3 I-3 127,10 4,9  
2ème ETAGE BAS S+2 I-4 97,95 4,9  
2ème ETAGE HAUT S+3 I-5 127,10 4,9  
2ème ETAGE HAUT S+2 I-6 97,95 4,9  

Immeuble J

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC BAS S+2 J-1 111,30 8,85 74,25
RDC HAUT S+2 J-2 95,80 8,9 32,2
MEZZANINE S+3 J-3 126,55 8,6  
1er ETAGE BAS S+2 J-4 93,95 9,1  
1er ETAGE HAUT S+3 J-5 126,55 8,60  
2ème ETAGE BAS S+2 J-6 93,95 9,10  
2ème ETAGE HAUT S+3 J-7 126,55 8,80  

Immeuble K

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC HAUT S+2 K-1 97,95 8,9 33,1
MEZZANINE S+2 K-2 116,70 30,6  
1er ETAGE BAS S+2 K-3 96,50 9,1  
1er ETAGE HAUT S+2 K-4 116,25 31,4  
2ème ETAGE BAS S+2 K-5 96,85 9,1  
2ème ETAGE HAUT S+2 K-6 115,90 14,9  

Immeuble L

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC HAUT S+1 L-1 96,10    
1er ETAGE HAUT S+2 L-2 171,55 52,7  
2ème ETAGE HAUT S+2 L-3 171,55 28,2  

Immeuble M

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC S+2 M-1 86,2 6 37,9
RDC S+2 M-2 89,2 6,1 50,9
1er ETAGE S+2 M-3 97,6 4,2  
1er ETAGE S+1 M-4 62,8 4,3  
1er ETAGE S+1 M-5 56,4 4,9  
2ème ETAGE S+2 M-6 97,6 4,2  
2ème ETAGE S+1 M-7 63,8 4,3  
2ème ETAGE S+1 M-8 57,3 4,9  

Immeuble N

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC S+2 N-1 89,4 5,2 21,45
RDC S+2 N-2 87,6 6 28,6
1er ETAGE S+2 N-3 97,0 4,15  
1er ETAGE S+2 N-4 97,0 4,15  
2ème ETAGE S+2 N-5 97,0 4,15  
3ème ETAGE S+2 N-6 97,0 4,15  

Immeuble O

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC S+2 O-1 100,9 6 23,32
1er ETAGE S+2 O-2 97,8 4,2  
1er ETAGE S+2 O-3 97,8 4,2  
2ème ETAGE S+2 O-4 97,8 4,2  
2ème ETAGE S+2 O-5 97,8 4,2  

Immeuble P

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC S+2 P-1 86,9 6 20,45
RDC S+2 P-2 87,6 6 17,2
1er ETAGE S+2 P-3 97,8 4,2  
1er ETAGE S+2 P-4 97,8 4,2  
2ème ETAGE S+2 P-5 97,8 4,2  
2ème ETAGE S+2 P-6 97,8 4,2  

Immeuble Q

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC S+2 Q-1 90,6 6,1 71,3
RDC S+2 Q-2 86,9 6 25,85
1er ETAGE S+2 Q-3 97,8 4,2  
1er ETAGE S+1 Q-4 62,8 4,3  
1er ETAGE S+1 Q-5 55,1 4,9  
2ème ETAGE S+2 Q-6 97,8 4,2  
2ème ETAGE S+1 Q-7 62,8 4,3  
2ème ETAGE S+1 Q-8 55,1 4,9  

Immeuble R

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC S+2 R-1 88,6   58,15
RDC S+3 R-2 145,4   86,65
1er ETAGE S+2 R-3 100,4 4,80  
1er ETAGE S+3 R-4 136,8 10,90  
2ème ETAGE S+2 R-5 100,4 4,80  
2ème ETAGE S+3 R-6 136,8 10,90  

Immeuble S

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC S+2 S-1 107,0   48,4
RDC S+2 S-2 88,6   50,05
1er ETAGE S+2 S-3 101,1 4,8  
1er ETAGE S+2 S-4 100,4 4,8  
2ème ETAGE S+2 S-5 101,1 4,8  
2ème ETAGE S+2 S-6 100,4 4,8  

Immeuble T

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC S+3 T-1 126,8   69,4
1er ETAGE S+2 T-2 100,4 4,8  
1er ETAGE S+2 T-3 101,1 9,2  
2ème ETAGE S+2 T-4 100,4 4,8  
2ème ETAGE S+2 T-5 101,1 4,8  

Immeuble U

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC S+2 U-1 107,0   44,15
RDC S+2 U-2 92,9   44,45
1er ETAGE S+2 U-3 101,1 4,8  
1er ETAGE S+2 U-4 100,4 4,8  
2ème ETAGE S+2 U-5 101,1 4,8  
2ème ETAGE S+2 U-6 100,4 4,8  

Immeuble V

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC S+2 V-1 88,7   51,45
RDC S+2 V-2 107,0   47,1
1er ETAGE S+2 V-3 100,4 4,8  
1er ETAGE S+2 V-4 101,1 4,8  
2ème ETAGE S+2 V-5 100,4 4,8  
2ème ETAGE S+2 V-6 101,1 4,8  

Immeuble W

NIVEAU Type Nom Surface Terrasse Jardin
RDC S+3 W-1 144,2   95,5
RDC S+2 W-2 88,7   56,8
1er ETAGE S+1 W-3 68,9 10,9  
1er ETAGE S+1 W-4 57,8 4,5  
1er ETAGE S+2 W-5 100,4 4,8  
2ème ETAGE S+1 W-6 68,9 10,9  
2ème ETAGE S+1 W-7 57,8 4,5  
2ème ETAGE S+2 W-8 100,4 4,8